План двухэтажного дома - Страница 11
- Сортировать по
-
1 2417,7 м² | 22 х 23 м
- Материал: По желанию
54 400 руб.1 2199 м² | 12,9 х 11 м- Материал: Бетонные блоки
35 400 руб.П 1 2423,5 м² | 20,6 х 21,3 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
54 400 руб.1 2169,8 м² | 10,3 х 17,9 м- Материал: Керамоблок
32 700 руб.1 2160,2 м² | 13,7 х 11,2 м- Материал: Любой
32 700 руб.1 2190,1 м² | 14,8 х 10,6 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
35 400 руб.1 2158,8 м² | 11,8 х 12,7 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
32 700 руб.П 1 2226,8 м² | 13,8 х 12,9 м- Материал: Кирпич
41 200 руб.1 2224,9 м² | 16,9 х 10,1 м- Материал: Кирпич
41 200 руб.1 2105,8 м² | 10 х 8,4 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
26 100 руб.1 2184,1 м² | 18,4 х 14 м- Материал: Пеноблок / Газобетон
35 400 руб.Выбрано проектов:ПоказатьЛидеры продаж30 проектовРекомендуем посмотреть24 проектовПодборка проектов за декабрь8 проектовЛучшие проекты домов за 2018 г31 проектовКалькулятор стоимости строительства домаРегиональные статьи
Все региональные статьи